Toleranzen und Verschleiss-Tabelle
| Bauart | Viertaktmotor, Vierzylinder-Boxermotor, luftgekühlt. Getriebe und Differential mit Motor verbunden und im Heck des Wagens montiert | ||
| Anzahl der Zylinder | 4 | ||
| Zylinderanordnung | Je 2 Zylinder gegenüberliegend, Boxeranordnung | ||
| Zylinderdurchmesser: | |||
| 1200 | 77,0 mm | ||
| 1500 | 83,0 mm | ||
| 1600 | 85,5 mm | ||
| 1700 | 90,0 mm | ||
| Kolbenhub: | |||
| 1200 | 64,0 mm | ||
| 1500/1600 | 69,0 mm | ||
| 1700 | 66,0 mm | ||
| Gesamthubraum: | |||
| 1200 | 1192 ccm | ||
| 1500 | 1493 ccm | ||
| 1600 | 1584 ccm | ||
| 1700 | 1679 ccm | ||
| Verdichtungsverhältnis | |||
| 1200 | 7,0 :1 | ||
| 1500 (1965-1967) | 7,5 :1 | ||
| 1600 | 7,5 :1 | ||
| 1700 | 7,3 :1 | ||
| Max. Leistung (DIN): | |||
| 1200 | 34 PS bei 3600 U/min | ||
| 1500 | 44 PS bei 4000 U/min | ||
| 1600 (1968-1970) | 47 PS bei 4000 U/min | ||
| 1600 (1971) | 50 PS bei 4000 U/min | ||
| 1700 | 68 PS bei 4500 U/min | ||
| Max. Leistung (SAE): | |||
| 1200 | 40 PS bei 3900 U/min | ||
| 1500 (1963 und 1964) | 50 PS bei 3900 U/min | ||
| 1500 (1965 bis 1967) | 53 PS bei 4200 U/min | ||
| 1600 (bis 1970) | 57 PS bei 4400 U/min | ||
| 1600 (1971) | 60 PS bei 4400 U/min | ||
| 1700 | 74 PS bei 5000 U/min | ||
| Max. Drehmoment (DIN-Werte): | |||
| 1200 | 8,4 mkp bei 2000 U/min | ||
| 1500 | 9,7 mkp bei 2200 U/min | ||
| 1600 (bis 1970) | 11,4 mkp bei 3000 U/min | ||
| 1600 (1971) | 11,3 mkp bei 3000 U/min | ||
| 1700 | 12,7 mkp bei 2800 U/min | ||
| Zylinder | Getrennte Zylinder aus Sondergußeisen mit Kühlrippen | ||
| Kurbelgehäuse | Zweiteilig, mit senkrechter Mittelteilung durch Kurbelwellen- und Nockenwellenlagerung, aus Magnesiumlegierung hergestellt | ||
| Zylinderköpfe | Ein Zylinderkopf für jedes Zylinderpaar, mit angegossenen Kühlrippen, aus Aluminiumlegierung hergestellt | ||
| Ventilsitzringe | Eingeschrumpft, aus legiertem Sonderstahl | ||
| Ventilführungen | Eingeschrumpft, aus Spezialmessing | ||
| Zündkerzengewinde | In Zylinderkopf eingeschnitten | ||
| Kurbelwelle | Geschmiedet, aus Edelstahl, vier Gleitlager | ||
| Hauptlager Nr. 1, 3 und 4 | Ungeteilte Lagerbüchsen aus Aluminiumlegierung mit Bleiüberguß | ||
| Hauptlager Nr. 2 | Geteilte Lagerschalen, aus Aluminiumlegierung Dreischichten-Lagerausguß für 1700 ccm-Motor | ||
| Hauptlagerdurchmesser, Nr. 1-3: | |||
| 1200,1500,1600 | 55,0 mm | ||
| 1700 | 60,0 mm | ||
| Hauptlagerdurchmesser, Nr. 4 | 40,0 mm | ||
| Schwungrad | Geschmiedet, mit Anlasserzahnkranz aus einem Stück | ||
| Pleuelstangen | Aus Stahl geschmiedet, mit Doppel-T-förmigem Schaftquerschnitt | ||
| Pleuellager | Dreistofflager auf dünnwandigen Stahlstützlagerschalen | ||
| Kolbenbolzenlager | Eingepreßte Stahlbüchsen mit Blei/Bronzeausguß | ||
| Kolben | Aluminiumkolben mit Stahleinlage | ||
| Kolbenbolzen | Schwimmend angeordnet, durch Sprengringe gesichert | ||
| Kolbenringe | Zwei Verdichtungsringe, ein Ölabstreifring | ||
| Ventilsteuerung | Eine Nockenwelle unterhalb der Kurbelwelle liegend, im Gehäuse geführte Stahlstößel, Stößelstangen und Kipphebel | ||
| Nockenwelle | Aus Grauguß
gegossen, drei Gleitlager, Aluminiumlagerschalen |
||
| Nockenwellenantrieb | Durch
schrägverzahnte Stirnräder von der Kurbelwelle |
||
| Ventile | Ein Einlaß- und ein Auslaßventil pro Zylinder | ||
| Anordnung der Ventile | Hängend | ||
| Ventilspiel | 0,10 mm - Motor kalt | ||
| Ventilfedern | Eine Feder pro Ventil | ||
| Ventilsteuerung bei Ventilspiel von 1,0 mm: | 1200 |
1500/1600 |
1700 |
| Einlaßventil öffnet | 6° vor o.T. |
7° 30' vor o.T. |
4° vor o.T. |
| Einlaßventil schließt | 35° 30' n. u.T. |
37° nach u.T. |
39° nach u.T. |
| Auslaßventil öffnet | 42° 30' vor u.T. |
44° 30' vor u.T. |
40° vor u.T. |
| Auslaßventil schließt | 3° nach o.T. |
4° nach o.T. |
3° nach o.T. |
| Kühlung | Luftkühlung durch Radialgebläse auf der Lichtmaschinenwelle (1200/1500/1600) oder auf der Kurbelwelle (1700) | ||
| Gebläseantrieb | Von Kurbelwelle durch Keilriemen (1200/1500/ 1600) oder direkt durch Kurbelwelle (1700) | ||
| Kühllufteinlaß | Thermostatisch reguliert | ||
| Fördermenge: | |||
| 1200 | 530 l/sek. | ||
| 1500/1600 | 575 l/sek. | ||
| 1700 | 800 l/sek | ||
| Schmierung | Druckumlaufschmierung durch Zahnradpumpe | ||
| Ölkühlung | Ölkühler im Gebläseluftstrom | ||
| Oldruckanzeige | Durch Kontrollampe | ||
| Füllmenge des Kurbelgehäuses: | |||
| 1200/1500/1600 | 2,5 Liter | ||
| 1700 | 3,5 Liter | ||
| Öldruck | 3,0 kp/cm² | ||
| Zündanlage | Batteriezündung | ||
| Zündverteiler: | |||
| 1968 bis 1970 | Bosch 113906205M | ||
| 1971 | VW 211 905 205Q | ||
| 1972 | VW 021 906 205E | ||
| Zündzeitpunkt: | |||
| 1200 | 10° vor o.T. | ||
| 1500 | 7,5° vor o.T. | ||
| 1600 (bis 1970) | 0° bei 900 U/min, Unterdruck abgeschlossen | ||
| 1600 (1971) | 5" nach o.T. bei 900 U/min, Unterdruck angeschlossen | ||
| 1700 | 5° nach o.T. bei 900 U/min, Unterdruck angeschlossen | ||
| Zündfolge | 1 - 4 - 3 - 2 | ||
| Zündkerzen | 10 mm Gewinde | ||
| Kerzentyp | Bosch W 145 T1, W 175 T1, Beru 175/14 | ||
| Schließwinkel | 47-53° | ||
| Zündverstellung | Durch Unterdruck oder durch Unterdruck und Fliehkraft, je nach Ausführung | ||
| Unterbrecherabstand | 0,4 mm | ||
| Ausführung | Einscheibentrockenkupplung mit Tellerfeder, mechanische Betätigung durch Kupplungsseil |
| Spiel am Kupplungsfußhebel | 10,0-20,0 mm |
| Gesamtbelagsfläche: | |
| 1200/1500 | 363 cm² |
| 1600/1700 | 335 cm² |
| Vergaser-Bauart | Fallstromvergaser mit Beschleunigungspumpe und Startautomatik |
| Vergasermodelle: | |
| 1966 und 1967 | 30 PICT-1 |
| 1968 und 1969 | 30 PICT-2 |
| 1970 | 30 PICT-3 |
| 1971 | 34 PICT-3 |
| 1972 (1700) | 34 PDSIT-2 und 34 PDSIT-3 |
| Vergaserbestückung Solex 30 PICT-1: | |
| Lufttrichter | 24 |
| Hauptdüse | 115 |
| Luftkorrekturdüse | 135Z |
| Leerlaufkraftstoffdüse | 60 g |
| Schwimmernadelventil | 1,5 mm |
| Schwimmergewicht | 5,7 g |
| Fördermenge der Beschleunigungspumpe | 1,3-1,6 ccm pro Hub |
| Vergaserbestückung für Solex 30 PICT-2: | |
| Lufttrichter | 24 |
| Hauptdüse | x 116 |
| Luftkorrekturdüse | 125Z |
| Leerlaufkraftstoffdüse | 55 g |
| Schwimmernadelventil | 1,5 mm |
| Schwimmergewicht | 8,5 g |
| Fördermenge der Beschleunigungspumpe | 1,3-1,6 ccm pro Hub |
| Vergaserbestückung für Solex 30 PICT-3: | |
| Lufttrichter | 24 |
| Hauptdüse | x 112,5 |
| Luftkorrekturdüse | 140Z |
| Leerlaufkraftstoffdüse | 65 g |
| Schwimmernadelventil | 1,5 mm |
| Schwimmergewicht | 8,5 g |
| Fördermenge der Beschleunigungspumpe | 1,2 ccm pro Hub |
| Vergaserbestücküng für Solex 34 PICT-3: | |
| Lufttrichter | 26 |
| Hauptdüse | x 125 |
| Luftkorrekturdüse | 60 Z |
| Leerlaüfkraftstoffdüse | 60 g |
| Leerlaufluftbohrung | 147,5 |
| Pumpendüse | 47,5 |
| Anreicherungsdüse | 95 |
| Schwimmernadelventil | 1,5 mm |
| Schwimmergewicht | 8,5 g |
| Fördermenge der Beschleunigungspumpe | 1,45-1,75 ccm pro Hub |
| Vergaserbestückung Solex 34 PDSIT-2/3: | |
| Lufttrichter | 26 |
| Hauptdüse | x 135 |
| Luftkorrekturdüse | 150 (-2), 175 (-3) |
| Leerlaufkraftstoffdüse | 55 g |
| Schwimmernadelventil | 1,2 mm |
| Schwimmergewicht | 7,0 g |
| Fördermenge der Beschleunigungspumpe | 0,7-0,9 ccm pro Hub |
Getriebe und Differential nach oben
| Bauart | Vierganggetriebe, mit Hinterachsantrieb in einem Gehäuse vereinigt, alle Vorwärtsgänge vollsynchronisiert |
| Gangübersetzungen: | |
| 1. Gang | 3,80 :1 |
| 2. Gang | 2,06 :1 |
| 3. Gang | 1,26 :1 |
| 4. Gang | 0,822 :1 |
| Rückwärtsgang | 3,61 :1 |
| Hinterachsübersetzung: | |
| Normal | 5,375 :1 |
| Bergübersetzung | 5,857 :1 |
| Schaltungsweise | Handschaltung durch Gestänge, Schaltknüppel |
| Achsantrieb | am Rahmentunnel montiert Schrägverzahntes Antriebskegelrad und Tellerrad, Kegelraddifferential und Doppelgelenk-Antriebswellen |
| Rahmen | Zwei Seitenträger, durch sechs Querträger verbunden und an Karosserlebodenbleche verschweißt |
| Radaufhängung | Vorn mit Einzelradaufhängung mit je zwei Kurbellängslenkern, hinten mit Doppelgelenkachswellen und Achslenkern |
| Stoßdämpfer | Hydraulische, teleskopische, zwelwegig wirkende Stoßdämpfer vorn und hinten |
| Federung | Vorn zwei durchgehende Vierkant-Drehfederstäbe, querliegend. Hinten ein runder Federstab auf jeder Seite, querliegend |
| Lenkung | Roßlenkung mit Lenkschubstange in der Mitte der Achse, geteilte Spurstangen und Lenkungsdämpfer |
| Bremsen | Hydraulisch auf alle vier Räder wirkend. Bis Baujahr 1970 Trommelbremsen an allen Rädern. Seit Baujahr 1970 Scheibenbremsen an den Vorderrädern mit Bremshilfsgerät |
| Handbremse | Mechanisch auf Hinterräder wirkend |
| Vorderradeinstellung: | |
| Vorspur (Räder druckfrei) | 0° 15' +/- 15' |
| Vorspur (Räder gedrückt) | 0° +/- 10 |
| Sturz | 0° 40' +/- 20' |
| Nachlauf | 3° +/- 40' |
| Spreizung | 4° 20' |
| Spurdifferenzwinkel bei 20° | |
| Einschlag | |
| Kurveninneres Rad | 32° +/- 2° |
| Kurvenäußeres Rad | 24° +/- 1° |
| Einstellung der Federstreben der Hinterradaufhängung: | |
| Vor 1968 | 20° +/- 30' |
| Nach 1968 | 21° 10' +/- 50' |
| Spurweite - vorn | 1387,0 mm |
| Spurweite - hinten | 1408,0 mm |
| Wendekreis: | |
| Zwischen Bordsteinen | 11,27 m |
| Zwischen Wänden | 12,28 m |
| Spannung der Anlage | |
| Batterie | 12 V |
| Lichtmaschine | 36 Ah Gleichstromlichtmaschine bis 1971 Wechselstromlichtmaschine (Drehstromlichtmaschine) seit 1972 |
| Lichtmaschinentyp: | |
| 1968 | 211 903 031 A oder 11 3 903 031 G |
| 1969 bis 1971 | 211 903 031 D |
| 1972 | Bosch K1 Drehstromlichtmaschine |
| Reglerschalter: | |
| 1968 | 211 903 803B oder 113 903 803E |
| 1969 bis 1971 | 211 903 803E |
| 1972 | Bosch ADN |
| Anlasser: | |
| 1968 | Bosch 311 911 023B |
| 1969 | VW 111 911 023A |
| 1970 | Bosch 311 911 023B |
| 1971 | Bosch 311 911 023B/C/D |
| 1972 | Bosch 311 911 023B |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Asymmetrisches Abblendlicht oder «Sealied-Beam»-Einsatz |
| Scheinwerferbirnen | 40/45 Watt |
| Standlichtbirne- | 4 Watt |
| Brems-/Schluß-/Blinklampen | In einer Gruppe zusammengefaßt |
| Schluß-/Bremslampenbirne | 21/5 Watt |
| Blinklampenbirne | 21 Watt |
| Kennzeichenlampe | Eine, im Motorraumdeckel |
| Birne | 10 Watt |
| Birnen der Warnlampen | 1,2 Watt |
| Blinklampen: | |
| Vorn | 21 Watt |
| Hinten | 21 Watt |
HINWEIS: Die angegebenen Wattstärken sind allgemein geltend und könnten entsprechend verschiedener Landesgesetze unterschiedlich sein.
Toleranzen und Verschleiss-Tabelle
Teile, welche sich dem angegebenen Wert nähern oder ihn erreichen, sollten bei der Überholung nicht mehr eingebaut werden. Bei der Feststellung der Verschleißgrenze von Kolben und Zylindern ist der Ölverbrauch des betreffenden Motors zu berücksichtigen.
| Beim Einbau | Verschleißgrenze | |
| Zylindersitztiefe im Zylinderkopf | ||
| 1200 | 13,90-14,00 mm | 15,50 mm |
| 1500 | 11,75 11,85 mm | |
| 1600 | 13,75-13,85 mm | |
| 1700 | 5,4-6,5 mm | |
| Unrundheit der Zylinder | 0,01 mm | |
| Laufspiel zwischen Kolben und Zylinder: | ||
| 1200 | 0,036-0,054 mm | 0,20 mm |
| 1500 | 0,035-0, 060 mm | 0,20 mm |
| 1600 | 0,04-0,05 mm | 0,20 mm |
| 1700 | 0,04-0,06 mm | 0,20 mm |
| Höhenspiel der Kolbenringe: | ||
| Oberer Verdichtungsring | ||
| 1200 | 0,065-0,092 mm | |
| 1500 | 0,08-0,107 mm | |
| 1600 | 0,07-0,10 mm | |
| 1700 | 0,06-0,09 mm | |
| Unterer Verdichtungsring: | ||
| 1200/1500 | 0,045-0,072 mm | |
| 1600 | 0,05-0,07 mm | |
| 1700 | 0,04-0,07 mm | |
| Ölabstreifring: | ||
| 1200/1500 | 0,025-0,052 mm | |
| 1600 | 0,03-0,05 mm | |
| 1700 | 0,02-0,05 mm | |
| Kolbenringstoßspiel | ||
| Verdichtungsringe: | ||
| 1200/1500/1600 | 0,30-0,45 mm | 0,90 mm |
| 1700 | 0,30-0,35 mm | 0,90 mm |
| Ölabstreifringe: | ||
| 1200/1500/1600 | 0,25-0,40 mm | 0,95 mm |
| 1700 | 0,25-0,40 mm | 0,95 mm |
| Innendurchmesser des Kipphebels | 18,0-18,02 mm | 18,04 mm |
| 1700 | 20,0-20,02 mm | 20,04 mm |
| Durchmesser der Kipphebelwelle | 17,97-17,98 mm | 17,95 mm |
| 1700 | 19,25-19,97 mm | 19,93 mm |
| Ventilfedern: | ||
| Einbaulänge: | ||
| 1200 | 34,3 mm | |
| 1500 | 33,4 mm | |
| 1600 | 31,0 mm | |
| 1700 | 29,0 mm | |
| Ventilsitzbreite: | ||
| Einlaßventil | 1,3-1,6 mm | |
| Auslaßventil | 1,7-2,0 mm | |
| Einlaßventil 1700 | 1,8-2,2 mm | |
| Auslaßventil 1700 | 2,0-2,5 mm | |
| Ventilsitze | ||
| Einlaßventile | 45°(30° - 1700) | |
| Auslaßventile | 45° | |
| Korrekturwinkel, außen | 15° | |
| Korrekturwinkel, innen | 75° | |
| Ventilführungen - Innendurchmesser: | ||
| 1200/1500/1600 | 8,0-8,015 mm | 8,06 mm |
| 1700 | 8,00-8,020 mm | 8,06 mm |
| Ventiltellerdurchmesser - Einlaßventile: | ||
| 1200 | 31,5 mm | |
| 1500/1600 | 35,5 mm | |
| 1700 | 37,3-37,5 mm | |
| Ventiltellerdurchmesser - Auslaßventile: | ||
| 1200 | 30,0 mm | |
| 1500/1600 | 32,0 mm | |
| 1700 | 32,7-33,0 mm | |
| Ventilschaftdurchmesser: | ||
| Einlaßventile | 7,94-7,95 mm | 7,90 mm |
| Auslaßventile: | ||
| 1200/1500/1600 | 7,91-7,92 mm | 7,87 mm |
| 1700 | 8,91-8,92 mm | 8,87 mm |
| Ventilschaft/Führung - Spiel: | ||
| Einlaßventil | 0,05-0,075 mm | 0,16 mm |
| Auslaßventil | 0,08-0,105 mm | 0,16 mm |
| Kurbelgehäusebohrung für Kurbelwellenlager: | ||
| Lager Nr. 1-3: | ||
| 1200/1500/1600 | 65,00-65,02 mm | 65,03 mm |
| 1700 | 70,00-70,02 mm | 70,03 mm |
| Lager Nr. 4: Alle Motoren | 50,00-50,03 mm | 50,04 mm |
| Bohrung für Schwungraddichtung: | ||
| 1200/1500/1600 | 90,00-90,05 mm | |
| 1700 | 95,00-95,05 mm | |
| Bohrung für Nockenwellenlager - Alle | 27,50-27,52 mm | |
| Bohrung für ölpumpengehäuse - Alle | 70,00-70,03 mm | |
| Schlag der Nockenwelle | 0,04 mm | |
| Schlag der Hauptlagerzapfen | 0,03 mm | |
| Schlag der Kurbelwelle | 0,03 mm | |
| Schlag der Kurbelzapfen | 0,03 mm | |
| Schlag der Riemenscheibe | 0,03 mm | |
| Schlag des Schwungrades | 0,30 mm | |
| Nockenwelle: | ||
| Lagerdurchmesser | 24,99-25,00 mm | |
| Schlag am mittleren Lager | 0,02 mm | 0,04 mm |
| Laufspiel der Nockenwellenlager | 0,02-0,05 mm | 0,12 mm |
| Axialspiel des Drucklagers | 0,04-0,13 mm | 0,16 mm |
| Zahnspiel der Steuerräder | 0,00-0,05 mm | |
| Stößelbohrungsdurchmesser: | ||
| 1200/1500/1600 | 19,0.0-19,02 mm | 19,05 mm |
| 1700 | 24,00-24,02 mm | 24,05 mm |
| Durchmesser der Stößel: | ||
| 1200/1500/1600 | 18,96-18,98 mm | 18,93 mm |
| 1700 | 23,96-23,98 mm | 23,93 mm |
| Pleuelstangen: | ||
| Lagerdurchmesser Nr. 1-3: | ||
| 1200/1500/1600 | 54,97-54,99 mm | |
| 1700 | 59,97-59,99 mm | |
| Lagerdurchmesser Nr. 4 - Alle | 39,98-40,00 mm | |
| Lagerlaufspiele: | ||
| Lager Nr. 1 und 3 | 0,04-0,10 mm | 0,18 mm |
| Lager Nr. 2 | 0,03-0,09 mm | 0,17 mm |
| Lager Nr. 4 | 0,05-0,10 mm | 0,19 mm |
| Axialspiel der Kurbelwelle | 0,07-0,13 mm | 0,15 mm |
| Spiel der Pleuelstangen: | ||
| Axialspiel | 0,1-0,4 mm | 0,7 mm |
| Radialspiel | 0,02-0,07 mm | 0,15 mm |
| Pleuelstangen: | ||
| Gewicht (schwarz oder grau) | ||
| 1200/1500/1600 | 592-600 g | |
| 1700 | 769-775 g | |
| Gewicht (weiß oder braun) | ||
| 1200/1500/1600 | 580-588 g | |
| 1700 | 746-752 g | |
| Kolbenbolzen: | ||
| Durchmesser: | ||
| 1200/1500/1600 | 21,996-22,000 mm | |
| 1700 | 22,996-23,000 mm | |
| Bohrungsdurchmesser im Pleuel: | ||
| 1200/1500/1600 | 22,008-22,017 mm | |
| 1700 | 23,008-23,017 mm | |
| Laufspiel in Büchse | 0,01-0,02 mm | 0,04 mm |
| Kolbendurchmesser | Siehe Tabelle im Abschnitt | Motor |
MotorschmierungMotorschmierung nach oben
| Ölfüllmenge: | ||
| Bei Filterwechsel | 2,5 Liter (1 200/1500/1600), 3,5 Liter (1700) | |
| Ohne Filterwechsel | 2,0 Liter (1200/1500/1600), 3,0 Liter (1700) | |
| Ölverbrauch pro 100 km | 0,5-1,0 Liter 2,0 Liter (1700) | |
| Öldruck: | ||
| SAE 30 bei 70'°C und 2500 U/min: | 2,0 kp/cm² | |
| 1200/1500/1600 | 2,0 kp/cm² | |
| 1700 | ||
| Überdruckventilfeder: | ||
| 1200/1500/1600 | 23,5 mm bei 7,75 kg | |
| 1700 | 23,4 mm bei 11,1 kg | |
| Beim Einbau | Verschleißgrenze | |
| Ölpumpe: | ||
| Axialspiel der Zahnräder | 0,10 mm | |
| Flankenspiel der Zahnräder | 0,0-0,2 mm | |
| Öldruckschalter öffnet bei | 0,15,45 kp/cm² | |
| Beim Einbau | Verschleißgrenze | |
| Unwucht der Kupplung | 15 cmg max. | |
| Schlag der Kupplungsdruckplatte | Max. 0,10 mm | |
| Schlag der Ausrückplatte | Max. 0,3 mm | |
| Kupplungspedalspiel | 10,0-20,0 mm |
VorderachseVorderachse nach oben
| Beim Einbau | Verschleißgrenze | |
| Verwindung der Traghebel | Max. 0,2 mm | |
| Traghebel/Laufbüchse - Spiel | 0,20-0,27 mm | 0,35 mm |
| Spiel der unteren Traglager | 0,5 mm | 2,0 mm |
| Metallbüchsen für Traghebel: | ||
| Durchmesser | 43,40 mm | |
| Sitz für Nadellager im Achsrohr: | ||
| Normal | 56,97-56,99 mm | |
| Übergröße | 57,17-57,19 mm | |
| Nadellager für Traghebel: | ||
| Normal | 57,00 mm | |
| Übergröße | 97,2 mm |
Getriebe und HinterachseGetriebe und Hinterachse nach oben
| Beim Einbau | Verschleißgrenze | |
| Anlasserbüchse, lnnendurchmesser | 12,55-12,57 mm | 12,65 mm |
| Anlasserwelle/Büchse - Spiel | 0,09-0,14 mm | 0,25 mm |
| Axialspiel des 1. Ganges | 0,10-0,25 mm | |
| Schaltgabel Schiebemuffe - Spiel | 0,10-0,30 mm | |
| Synchronringe/Gangräder, Abstand | ||
| zwischen Zahnstirnflächen | 1,1 mm | 0,6 mm |
| Beim Einbau | Verschleißgrenze | |
| Hauptzylinderdurchmesser | ||
| 1200 | 22,2 mm | |
| 1500 | 20,64 mm | |
| 1600 | 22,22 mm, mit Bremsservo 23,81 mm | |
| 1700 | 20,64 mm | |
| Tademhauptbremszylinder | ||
| Hub des vorderen Bremskreises | ||
| bis 1970 | 23,98 mm | |
| seit 1971 | 19,00 mm | |
| Hub des hinteren Bremskreises: | ||
| Bis 1970 | 14,00 mm | |
| Seit 1971 | 13,00 mm | |
| Länge der Stößelstange | Verstellbar | |
| Stößelspiel | 1,0 mm | |
| Spiel am Bremspedalhebel | 5,0-7,0 mm | |
| Vorderradbremsen | ||
| Bremstrommeldurchmesser | 250 + 0,2 mm | 0,1 mm |
| Max. Verjüngung | 251 + 0,2 mm | |
| Max. Unrundheit | 0,1 mm | |
| Radbremszylinderdurchmesser | 25,4 mm | |
| Stärke der Bremsbeläge: | ||
| Neu | 4,7-5,0 mm | |
| Obergröße | 5,2-5,5 mm | |
| Breite der Bremsbeläge | 55,0 mm | |
| Gesamtbremsfläche, vorn | 568 cm² | |
| Bremsscheibendurchmesser | 277,0 mm | |
| Bremsscheibenstärke: | 9,5-0,1 mm (1971),13,02 mm (1972) | |
| Neu | ||
| Max. Materialentfernung pro Seite | 0,5 mm | |
| Min. Stärke nach Nacharbeiten | 8,5 mm (1971), 12,0 mm (1972) | |
| Stärkentoleranz | Max. 0,02 mm | |
| Seitlicher Schlag der Scheibe | Max. 0,2 mm | |
| Bremssatteldurchmesser | 40,0 mm | |
| Stärke der vorderen Bremsklötze | 10,0 mm | |
| Laufspiel der Bremsklötze | 0,2 mm | |
| Bremsfläche der Bremsklötze | 152 cm² | |
| Hinterradbremsen | ||
| Bremstrommeldurchmesser | 250 + 0,2 mm | |
| Zulässiger Ausdrehdurchmesser | 251 + 0,2 mm | |
| Max. Verjüngung | 0,1 mm | |
| Max. Unrundheit | 0,1 mm | |
| Bremszylinderdurchmesser | 22,2 mm | |
| Bremsbeläge: | ||
| Stärken - Neu | 4,8-5,0 mm | |
| Stärken - Obergröße | 5,3-5,5 mm | |
| Breite: | ||
| Bis 1970 | 45,0 mm | |
| Seit 1971 | 59,0 mm | |
| Gesamtbelagfläche: | ||
| Bis 1970 | 460,0 mm | |
| Seit 1971 | 550,0 mm |
Reifen und RäderReifen und Räder nach oben
| Radgröße | 5 JK x 14 |
| Radbolzen | M14 x 1,5 |
| Vorderradlagerspiel | 0,03-0,12 mm |
| Reifengröße | 7,00 - 14 8PR |
| Kleinbus | 7,00 - 14 6PR |
| Gürtelreifen | 185 R 14 |
| Reifendrücke - Diagonalreifen: | |
| Vorn | 2,0 atü bis 1/4 der Nutzlast |
| Hinten | 2,5 atü bis 3 /4 der Nutzlast |
| Vorn | 2,0 atü voll beladen |
| Hinten | 2,9 atü voll beladen |
| Reifendrücke - Gürtelreifen: | |
| Vorn | 2,0 atü bis 3 /4 der Nutzlast |
| Hinten | 2,0 atü bis 3/4 der Nutzlast |
| Vorn | 2,0 atü voll beladen |
| Hinten | 2,5 atü voll beladen |
| Hinten (Modell 27) | 2,0 atü voll beladen |
Gewichte (Baujahr 1968/1969) nach oben
| Leergewicht: | 1235 kg |
| Kombi | 1235 kg |
| Lieferwagen | 1100 kg |
| Pick-up (Plattformaufbau) | 1100 kg |
| Pick-up (Plattformaufbau) mit Doppelfahrerhaus | 1135 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | |
| Kombi | 2125 kg |
| Lieferwagen | 2175 kg |
| Pick-up (Plattformaufbau) | 2175 kg |
| Pick-up-(Plattformaufbau) mit Doppelfahrerhaus | 2175 kg |
| Nutzlast: | |
| Kombi | 890 kg |
| Lieferwagen | 1075 kg |
| Pick-up (Plattformaufbau) | 1075 kg |
| Pick-up (Plattformaufbau) mit Doppelfahrerhaus | 1000 kg |
| Zulässige Achsbeiastung, vorn - Alle | 975 kg |
| Zulässige Achsbelastung, hinten: | |
| Kombi | 1135 kg |
| Alle anderen | 1200 kg |
Gewichte (nach Baujahr 1970) nach oben
| Leergewicht: | |
| Kombi | 1285 kg |
| Lieferwagen | 1148 kg |
| Pick-up (Plattformaufbau) | 1148 kg |
| Pick-up (Plattformaufbau) mit Doppelfahrerhaus | 1210 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | |
| Kombi | 2165 kg |
| Lieferwagen | 2235 kg |
| Pick-up (Plattformaufbau) | 2235 kg |
| Pick-up (Plattformaufbau) mit Doppelfahrerhaus | 2235 kg |
| Nutzlast: | |
| Kombi | 880 kg |
| Lieferwagen | 1075 kg |
| Pick-up (Plattformaufbau) | 1075 kg |
| Pick-up (Plattformaufbau) mit Doppelfahrerhaus | 1025 kg |
| Zulässige Achsbeiastung, vorn - Alle | 995 kg |
| Zulässige Achsbelastung, hinten: | |
| Kombi | 1160 kg |
| Alle anderen | 1240 kg |
Abmessungen - Seit 1968 nach oben
|
|
|
|
| Radstand | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm |
| Spurwöite, vorn | 1387 mm | 1387 mm | 1387 mm |
| Spurweite, hinten | 1408 mm | 1408 mm | 1408 mm |
| Länge über alles | 4420 mm | 4420 mm | 4420 mm |
| Breite über alles | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm |
| Höhe, leer | 1956 mm | 1956 mm 1 | 1956 mm |
| Höhe, leer | 2248 mm ² | 2019 mm ³ | |
| Bodenfreiheit | 184 mm | 184 mm | 184 mm |
| Oberhang, vorn | 1097 mm | 1097 mm | 1097 mm |
| Überhang, hinten | 945 mm | 945 mm | 945 mm |
1 ohne Plane ² mit Plane ³ mit aufgerichtetem Dach
| Zündkerzen | 3,5 mkp |
| Spezialmutter für Lüfter (bis 1971) | 6,0 mkp |
| Muttern der ölpumpe | 2,0 mkp |
| Ölablaßstopfen: | |
| 1200/1500/1600 | 4,5 mkp |
| 1700 | 2,2 mkp |
| Mutter für ölsiebdeckei | |
| 0,7 m kp | |
| Muttern der Kipphebelwelle | 2,5 mkp (1,4 mkp seit 1972) |
| Zylinderkopfmuttern | |
| -3,2 mkp | |
| Schwungradhohlschraube (bis 1971) | 30,0 mkp |
| Schwungradschrauben (seit 1972) | 12,5 mkp |
| Kurbelgehäusemuttern und -schrauben | 2,0 mkp |
| Kurbelgehäusemuttern, M12 oder M10 | 3,5 mkp |
| Pleuelstangenmuttern | 3,3 mkp |
| Kupplungsschrauben | 2,5 mkp |
| Motorbefestigungsmuttern (bis 1971) | 3,0 m kp |
| Muttern für Motorträger (seit 1972) | 3,5 mkp |
| Muttern für Gummilager (seit 1972) | 2,5 mkp |
| Schraube der Lüfternabe (1700) | 2,8 mkp |
